本庄优花av_av女人的天堂_微拍一区二区,免费观看黄色小视频,《高柳の肉嫁动漫》在线观看,失禁おもらし漏尿网站vk

貼片功率電感

貼片功率電感產(chǎn)品分類
貼片功率電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片功率電感產(chǎn)品列表
型號電感量偏差范圍電感量測試頻率電感量測試電壓直流電阻 RDC(Ω)飽和電流 Max (A)長度寬度厚度說明書/特性
PIO54-3R3MT 3.3μH ±20% 100KHz 0.5V 0.035 2.5 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-3R3MT 3.3μH ±20% 100KHz 0.5V 0.025 4.8 7.8mm 7mm 5mm
PIO43-2R7MT 2.7μH ±20% 100KHz 0.5V 0.075 2.3 4.5mm 4.0mm 3.2mm
PIO54-2R7MT 2.7μH ±20% 100KHz 0.5V 0.03 3 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-2R7MT 2.7μH ±20% 100KHz 0.5V 0.023 5 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-2R2MT 2.2μH ±20% 100KHz 0.5V 0.018 5.2 7.8mm 7mm 5mm
PIO43-2R2MT 2.2μH ±20% 100KHz 0.5V 0.07 2.4 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-2R2MT4R0 2.2μH ±20% 100KHz 0.5V 0.028 4 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-2R2MT4R8 2.2μH ±20% 100KHz 0.5V 0.028 4.8 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-2R2MT 2.2μH ±20% 100KHz 0.5V 0.028 3.2 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-1R5MT 1.5μH ±20% 100KHz 0.5V 0.055 2.85 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO75-1R5MT 1.5μH ±20% 100KHz 0.5V 0.017 5.5 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-1R5MT 1.5μH ±20% 100KHz 0.5V 0.025 3.3 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-1R0MT 1μH ±20% 100KHz 0.5V 0.045 3.5 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-1R0MT 1μH ±20% 100KHz 0.5V 0.025 3.5 5.8mm 5.2mm 4.5mm
共 55 頁 824 條數(shù)據(jù)